« Thesaurus de la famille CARRY » : différence entre les versions
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Thésaurus Agnatique ALFI – Famille CARRY = | |||
{{Citation|Ce thésaurus distingue la lignée agnatique Carry des alliances cognatiques. Il présente l'état actuel des recherches familiales ; les références archivistiques détaillées seront complétées à mesure de l'inventaire du fonds documentaire.}} | {{Citation|Ce thésaurus distingue la lignée agnatique Carry des alliances cognatiques. Il présente l'état actuel des recherches familiales ; les références archivistiques détaillées seront complétées à mesure de l'inventaire du fonds documentaire.}} | ||
| Ligne 18 : | Ligne 8 : | ||
= 1. Introduction et ancrage territorial = | = 1. Introduction et ancrage territorial = | ||
Le patronyme '''Carry''' est associé, dans l'état actuel du dossier familial, à une implantation ancienne en Haute-Corrèze, dans le territoire de l'ancienne baronnie de Tarnac. Les principaux foyers cités par la tradition et les recherches familiales sont Tarnac, Saint-Hilaire-les-Courbes et Rempnat. Des branches se sont ensuite établies dans le Lyonnais, puis dans le Languedoc. | Le patronyme '''Carry''' est associé, dans l'état actuel du dossier familial, à une implantation ancienne sur le plateau de Millevaches en Haute-Corrèze, dans le territoire de l'ancienne baronnie de Tarnac. Les principaux foyers cités par la tradition et les recherches familiales sont Tarnac, Saint-Hilaire-les-Courbes (notamment autour du moulin de Bonnefond), Treignac et Rempnat. Des branches se sont ensuite établies dans le Lyonnais, puis dans le Languedoc (Hérault). | ||
Le thésaurus a pour objet non d'énumérer tous les degrés d'un arbre généalogique, mais de réunir les porteurs apparentés du nom, ainsi que les épouses, filles et gendres qui leur sont liés, en mettant en lumière ce qu'ils ont apporté au '''Bien commun'''. Cette orientation correspond au principe publié par l'Association des Lignages de France et de l'International. | Le thésaurus a pour objet non d'énumérer tous les degrés d'un arbre généalogique, mais de réunir les porteurs apparentés du nom, ainsi que les épouses, filles et gendres qui leur sont liés, en mettant en lumière ce qu'ils ont apporté au '''Bien commun'''. Cette orientation correspond au principe publié par l'Association des Lignages de France et de l'International. | ||
| Ligne 30 : | Ligne 20 : | ||
= 3. Succession des figures et continuité agnatique = | = 3. Succession des figures et continuité agnatique = | ||
* '''Début du XVII<sup>e</sup> siècle.''' '''Simon Carry''', qualifié d'écuyer dans les recherches familiales, constitue le premier représentant actuellement signalé. Une pièce datée de 1607, attribuée au fonds des ''Pièces originales'' du Cabinet des titres, est indiquée dans le dossier familial ; sa cote complète et sa transcription restent à reporter. | * '''Début du XVII<sup>e</sup> siècle.''' '''Simon Carry''', qualifié d'écuyer dans les recherches familiales, constitue le premier représentant actuellement signalé. Une pièce datée de 1607, attribuée au fonds des ''Pièces originales'' du Cabinet des titres, est indiquée dans le dossier familial ; sa cote complète et sa transcription restent à reporter. | ||
* '''XVII<sup>e</sup>–XIX<sup>e</sup> siècles.''' Les générations Carry mentionnées en Haute-Corrèze apparaissent dans un environnement rural où l'exploitation des terres et | * '''XVII<sup>e</sup>–XIX<sup>e</sup> siècles.''' Les générations Carry mentionnées en Haute-Corrèze apparaissent dans un environnement rural où l'exploitation des terres et la possession ou gestion de moulins (comme à Bonnefond) contribuent directement à la subsistance et à l'économie des communautés locales. | ||
* '''XIX<sup>e</sup>–XX<sup>e</sup> siècles.''' La mobilité vers le Lyonnais accompagne l'industrialisation. Des membres de la famille sont associés | * '''XIX<sup>e</sup>–XX<sup>e</sup> siècles.''' La mobilité vers le Lyonnais accompagne l'industrialisation. Des membres de la famille sont associés aux métiers techniques, aux travaux publics, aux infrastructures ferroviaires ainsi qu'au domaine de l'accueil et de l'hôtellerie. | ||
* '''Époque contemporaine.''' Représentée notamment par '''Christophe Carry''' (né en 1986), juriste de formation (DUT Carrières juridiques), engagé dans la recherche généalogique et l'œnotourisme dans l'Hérault. | |||
= 4. Service du Bien commun = | = 4. Service du Bien commun = | ||
'''Le service du Bien commun constitue le cœur du présent thésaurus.''' À travers des formes successives adaptées à leur époque, les porteurs du nom Carry ont participé à la vie matérielle, économique, technique et publique des territoires où ils étaient établis | '''Le service du Bien commun constitue le cœur du présent thésaurus.''' À travers des formes successives adaptées à leur époque, les porteurs du nom Carry ont participé à la vie matérielle, économique, technique et publique des territoires où ils étaient établis : | ||
* ''' | * '''Alimentation et économie rurale :''' Sous l'Ancien Régime, les ancêtres de la lignée exploitaient des moulins sur le plateau de Millevaches (sectorisation de Saint-Hilaire-les-Courbes et Treignac), infrastructures essentielles à la transformation des céréales et à la subsistance des communautés. | ||
* '''Service militaire et | * '''Service militaire, défense et reconstruction :''' | ||
* ''' | ** '''Louis Carry''', arrière-grand-père, vétéran de la Première Guerre mondiale, décoré de la Légion d'honneur en 1952 en reconnaissance de ses services. | ||
* ''' | ** '''Camille Carry''', grand-père, mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale dans le génie militaire, puis acteur de la reconstruction des infrastructures et du relèvement du pays après-guerre. | ||
* '''Patrimoine et initiatives contemporaines :''' | * '''Service de l'accueil et des personnes :''' Le père de Christophe Carry exerça comme réceptionniste d'hôtel, maintenant une tradition d'hospitalité et de service au quotidien. | ||
* '''Patrimoine, culture et initiatives contemporaines :''' '''Christophe Carry''' s'investit dans la valorisation du patrimoine languedocien (gestion et œnotourisme autour de la Chartreuse de Mougères), le secteur immobilier et la conservation de la mémoire familiale par la recherche archivistique (Archives nationales et départementales). | |||
= 5. Alliances et ancrages patrimoniaux = | = 5. Alliances et ancrages patrimoniaux = | ||
| Ligne 48 : | Ligne 40 : | ||
* Fonds généalogique et héraldique de Christophe Carry, documents numériques en cours d'inventaire. | * Fonds généalogique et héraldique de Christophe Carry, documents numériques en cours d'inventaire. | ||
* Archives nationales, Cabinet des titres, ''Pièces originales'' — référence précise à compléter. | * Archives nationales, Cabinet des titres, ''Pièces originales'' — référence précise à compléter. | ||
* Archives départementales de la Corrèze et de l' | * Archives départementales de la Corrèze, de l'Ardèche et de l'Hérault : registres paroissiaux, d'état civil et registres matricules. | ||
* Archives notariales, cadastrales et militaires ; base Léonore | * Archives notariales, cadastrales et militaires ; base Léonore (dossier Louis Carry). | ||
* Association des Lignages de France et de l'International, page de présentation et conditions d'accès. | * Association des Lignages de France et de l'International, page de présentation et conditions d'accès. | ||
== Conclusion == | == Conclusion == | ||
La lignée Carry offre un exemple remarquable de continuité dans le service du territoire et de la collectivité : nourrir par la meunerie rurale, défendre et reconstruire durant les conflits du XX<sup>e</sup> siècle, accueillir et transmettre par la valorisation du patrimoine et la recherche historique. | |||
{{Encadré|'''Mention éditoriale.''' Les données factuelles sont utilisées à des fins documentaires. Toute correction fondée sur une source fiable pourra être intégrée à une édition ultérieure. Les personnes vivantes ne sont pas détaillées, conformément au principe de minimisation des données personnelles.}} | {{Encadré|'''Mention éditoriale.''' Les données factuelles sont utilisées à des fins documentaires. Toute correction fondée sur une source fiable pourra être intégrée à une édition ultérieure. Les personnes vivantes ne sont pas détaillées, conformément au principe de minimisation des données personnelles.}} | ||
{{DEFAULTSORT:{{#replace:{{#replace:{{PAGENAME}}|Thesaurus de la famille |}}|Thesaurus_|}}}} | |||
[[Catégorie:Thésaurus agnatique]] | [[Catégorie:Thésaurus agnatique]] | ||
[[Catégorie:Famille Carry]] | [[Catégorie:Famille Carry]] | ||
[[Catégorie:ALF International]] | [[Catégorie:ALF International]] | ||
[[Catégorie:Index_des_Thesaurus_ALFI]] | [[Catégorie:Index_des_Thesaurus_ALFI]] | ||
Dernière version du 21 août 2026 à 20:51
Thésaurus Agnatique ALFI – Famille CARRY[modifier]
1. Introduction et ancrage territorial[modifier]
Le patronyme Carry est associé, dans l'état actuel du dossier familial, à une implantation ancienne sur le plateau de Millevaches en Haute-Corrèze, dans le territoire de l'ancienne baronnie de Tarnac. Les principaux foyers cités par la tradition et les recherches familiales sont Tarnac, Saint-Hilaire-les-Courbes (notamment autour du moulin de Bonnefond), Treignac et Rempnat. Des branches se sont ensuite établies dans le Lyonnais, puis dans le Languedoc (Hérault).
Le thésaurus a pour objet non d'énumérer tous les degrés d'un arbre généalogique, mais de réunir les porteurs apparentés du nom, ainsi que les épouses, filles et gendres qui leur sont liés, en mettant en lumière ce qu'ils ont apporté au Bien commun. Cette orientation correspond au principe publié par l'Association des Lignages de France et de l'International.
2. Armoiries et devise[modifier]
- Blasonnement retenu : D'argent au chêne arraché de sinople au tronc d'or, terrassé de sinople, accompagné en chef de deux étoiles d'azur et d'une croix potencée d'or ; au chef de sable chargé de trois têtes de dragon arrachées de sinople, lampassées de gueules.
- Devise : Radices Custodi — « Protège les racines ».
Le présent dessin est une représentation contemporaine du blasonnement retenu pour la lignée. Son statut héraldique et les références de dépôt devront être précisés dans la version enregistrée.
3. Succession des figures et continuité agnatique[modifier]
- Début du XVIIe siècle. Simon Carry, qualifié d'écuyer dans les recherches familiales, constitue le premier représentant actuellement signalé. Une pièce datée de 1607, attribuée au fonds des Pièces originales du Cabinet des titres, est indiquée dans le dossier familial ; sa cote complète et sa transcription restent à reporter.
- XVIIe–XIXe siècles. Les générations Carry mentionnées en Haute-Corrèze apparaissent dans un environnement rural où l'exploitation des terres et la possession ou gestion de moulins (comme à Bonnefond) contribuent directement à la subsistance et à l'économie des communautés locales.
- XIXe–XXe siècles. La mobilité vers le Lyonnais accompagne l'industrialisation. Des membres de la famille sont associés aux métiers techniques, aux travaux publics, aux infrastructures ferroviaires ainsi qu'au domaine de l'accueil et de l'hôtellerie.
- Époque contemporaine. Représentée notamment par Christophe Carry (né en 1986), juriste de formation (DUT Carrières juridiques), engagé dans la recherche généalogique et l'œnotourisme dans l'Hérault.
4. Service du Bien commun[modifier]
Le service du Bien commun constitue le cœur du présent thésaurus. À travers des formes successives adaptées à leur époque, les porteurs du nom Carry ont participé à la vie matérielle, économique, technique et publique des territoires où ils étaient établis :
- Alimentation et économie rurale : Sous l'Ancien Régime, les ancêtres de la lignée exploitaient des moulins sur le plateau de Millevaches (sectorisation de Saint-Hilaire-les-Courbes et Treignac), infrastructures essentielles à la transformation des céréales et à la subsistance des communautés.
- Service militaire, défense et reconstruction :
- Louis Carry, arrière-grand-père, vétéran de la Première Guerre mondiale, décoré de la Légion d'honneur en 1952 en reconnaissance de ses services.
- Camille Carry, grand-père, mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale dans le génie militaire, puis acteur de la reconstruction des infrastructures et du relèvement du pays après-guerre.
- Service de l'accueil et des personnes : Le père de Christophe Carry exerça comme réceptionniste d'hôtel, maintenant une tradition d'hospitalité et de service au quotidien.
- Patrimoine, culture et initiatives contemporaines : Christophe Carry s'investit dans la valorisation du patrimoine languedocien (gestion et œnotourisme autour de la Chartreuse de Mougères), le secteur immobilier et la conservation de la mémoire familiale par la recherche archivistique (Archives nationales et départementales).
5. Alliances et ancrages patrimoniaux[modifier]
Les principales alliances citées dans le dossier familial comprennent notamment les familles Pellier, Saléon-Terras, Ruf, Blachère, Colombet de Landos, Perret du Cray, Magne et Fabre-Roustand de Navacelle. Elles relèvent de la parenté cognatique et ne doivent pas être confondues avec la continuité patronymique Carry. Le château de Gastefer, au Cheylard, appartient à la mémoire de l'alliance Saléon-Terras.
Bibliographie et sources[modifier]
- Fonds généalogique et héraldique de Christophe Carry, documents numériques en cours d'inventaire.
- Archives nationales, Cabinet des titres, Pièces originales — référence précise à compléter.
- Archives départementales de la Corrèze, de l'Ardèche et de l'Hérault : registres paroissiaux, d'état civil et registres matricules.
- Archives notariales, cadastrales et militaires ; base Léonore (dossier Louis Carry).
- Association des Lignages de France et de l'International, page de présentation et conditions d'accès.
Conclusion[modifier]
La lignée Carry offre un exemple remarquable de continuité dans le service du territoire et de la collectivité : nourrir par la meunerie rurale, défendre et reconstruire durant les conflits du XXe siècle, accueillir et transmettre par la valorisation du patrimoine et la recherche historique.