« Thesaurus de la famille DELOT » : différence entre les versions
Page créée avec « # **Thésaurus Agnatique ALFI – Famille DELOT** ## Sommaire 1. Armoiries 2. Origines et enracinement 3. Chronologie agnatique et Bien Commun 4. Demeures et ancrages patrimoniaux 5. Alliances notables 6. Méthode & sources – Vérification agnatique 7. Bibliographie et sources 8. Mention légale --- ## 1. Armoiries 200px|thumb|center|Blason proposé par l’ALFI pour la famille Delot **Blason proposé (ALFI)** : ''D’az... » |
|||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
# | # Thésaurus Agnatique ALFI – Famille DELOT | ||
== 1. Armoiries == | |||
1. Armoiries | |||
-- | [[Fichier:Blason-Delot-ALFI.jpg|200px|thumb|center|Blason proposé par l’ALFI pour la famille Delot]] | ||
'''Blason proposé (ALFI) :''' | |||
''D’azur au chevron d’argent accompagné de trois écheveaux de lin d’or, deux en chef et un en pointe ; au chef d’azur chargé d’une navette de tisserand d’argent.'' | |||
'''Symbolique :''' | |||
* Le lin et le chanvre : rappel du métier de négociants textiles | * Le lin et le chanvre : rappel du métier de négociants textiles | ||
* L’argent : probité et droiture commerciale | * L’argent : probité et droiture commerciale | ||
* L’azur : fidélité | * L’azur : fidélité | ||
* La navette : travail, industrie du Nord | * La navette : travail, industrie du Nord | ||
* Le blason est proposé par l’ALFI | * Le blason est proposé par l’ALFI et soumis à confirmation familiale | ||
--- | --- | ||
== 2. Origines et enracinement == | |||
La | La famille **Delot** appartient à la tradition industrielle et textile du Nord de la France, avec un enracinement ancien dans les communes de **Pérenchies**, **La Madeleine-lez-Lille**, **Bondues**, et plus largement dans la métropole lilloise. | ||
L’identité professionnelle est liée au commerce du lin, du chanvre et des étoupes, métiers essentiels de l’économie du Nord du XIXᵉ et XXᵉ siècle. | |||
--- | --- | ||
== 3. Chronologie agnatique et Bien Commun == | |||
'''Ancêtre agnatique étudié :''' | |||
**André Charles Auguste | **André Charles Auguste Delot**, né le 16 mai 1880 à Abancourt (Oise), décédé le 28 janvier 1919 à Saint-Pierre-de-Mailloc (Calvados). | ||
Marié le 17 février 1908 à Pérenchies avec **Madeleine Esther Fauquembergue** (1883-1964). | |||
De ce couple naît : | |||
Marié le 17 février 1908 à Pérenchies avec | |||
**Madeleine Esther | |||
'''→ 1. André Delot (1919–1998)''' | |||
Né à La Madeleine-lez-Lille, décédé à Bondues, inhumé à Pérenchies. | |||
Négociant en lins, chanvre, étoupes — continuité directe de l’activité familiale. | |||
Marié en 1943 avec **Émilienne Françoise Davet** (1919–2007), née à Philippeville (Algérie), décédée à Clermont-Ferrand, inhumée à Pérenchies. | |||
'''Enfants :''' | |||
* **Anne Marie Delot** | |||
* **Daniel Delot**, marié avec **Nicole Paoletti** | |||
* **Brigitte Delot**, mariée avec **Bernard Moreau** | |||
* **Stéphane Delot** (1961–1961) | |||
Cette première génération issue d’André Delot conserve les attaches historiques : | |||
– familles du Nord, | |||
– tradition textile, | |||
– transmission agnatique claire, | |||
– présence continue dans Pérenchies et Bondues. | |||
--- | --- | ||
== 4. Demeures et ancrages patrimoniaux == | |||
* Pérenchies (Nord) : ancrage funéraire et familial | |||
* La Madeleine-lez-Lille : naissance d’André Delot (1919) | |||
* Bondues (Nord) : résidence et décès d’André Delot (1998) | |||
* Philippeville (Algérie) : naissance d’Émilienne Davet, branche familiale liée au Nord colonial | |||
* Clermont-Ferrand (inhumation 2007) mais retour à Pérenchies pour l’inhumation : attachement au Nord | |||
--- | --- | ||
== 5. Alliances notables == | |||
* Famille **Fauquembergue** | |||
* Famille **Davet** | |||
* Famille **Paoletti** | |||
* Famille **Moreau** | |||
Ces unions maintiennent l’appartenance au tissu nordiste : commerce, textile, classes industrielles, enracinement local. | |||
--- | --- | ||
== 6. Méthode & Sources – Vérification agnatique == | |||
La | La lignée présentée provient des bases publiques suivantes : | ||
* Roglo.eu (fiches familiales avec dates, lieux, ascendance et descendants) | |||
* Registres d’état civil : Pérenchies, La Madeleine-lez-Lille, Bondues | |||
* Inhumations confirmées à Pérenchies | |||
* Sources familiales privées | |||
La vérification confirme que la descendance d’**André Charles Auguste Delot (1880–1919)** jusqu’aux petits-enfants est **agnatique, continue et cohérente**, sans branche extérieure masculine concurrente identifiée dans cette génération. | |||
--- | --- | ||
== 7. Bibliographie et sources == | |||
* | |||
* | * Base Roglo.eu – fiches n°4253864, 4253865, 4242346, 4250871, 4250872, 4250873, 4250874 | ||
* | * Archives municipales : Pérenchies (Nord) | ||
* | * Actes civils Nord et Calvados | ||
* | * Actes funéraires de Bondues et Pérenchies | ||
* Témoignages familiaux transmis publiquement en ligne | |||
--- | --- | ||
== 8. Mention légale == | |||
Texte issu du **Thésaurus Agnatique ALFI**, rédigé selon le **SCRIPT ALFI harmonisé officiel**. | |||
Reproduction autorisée sous licence **CC BY-SA 4.0**, avec mention de la source : | |||
**ALFI – Association des Lignages de France et de l’International**. | |||
{{DEFAULTSORT:{{#replace:{{#replace:{{PAGENAME}}|Thesaurus de la famille |}}|Thesaurus_|}}}} | {{DEFAULTSORT:{{#replace:{{#replace:{{PAGENAME}}|Thesaurus de la famille |}}|Thesaurus_|}}}} | ||
[[Catégorie:Index_des_Thesaurus_ALFI]] | [[Catégorie:Index_des_Thesaurus_ALFI]] | ||
Dernière version du 28 octobre 2025 à 18:04
- Thésaurus Agnatique ALFI – Famille DELOT
1. Armoiries[modifier | modifier le wikicode]

Blason proposé (ALFI) : D’azur au chevron d’argent accompagné de trois écheveaux de lin d’or, deux en chef et un en pointe ; au chef d’azur chargé d’une navette de tisserand d’argent.
Symbolique :
- Le lin et le chanvre : rappel du métier de négociants textiles
- L’argent : probité et droiture commerciale
- L’azur : fidélité
- La navette : travail, industrie du Nord
- Le blason est proposé par l’ALFI et soumis à confirmation familiale
---
2. Origines et enracinement[modifier | modifier le wikicode]
La famille **Delot** appartient à la tradition industrielle et textile du Nord de la France, avec un enracinement ancien dans les communes de **Pérenchies**, **La Madeleine-lez-Lille**, **Bondues**, et plus largement dans la métropole lilloise. L’identité professionnelle est liée au commerce du lin, du chanvre et des étoupes, métiers essentiels de l’économie du Nord du XIXᵉ et XXᵉ siècle.
---
3. Chronologie agnatique et Bien Commun[modifier | modifier le wikicode]
Ancêtre agnatique étudié :
- André Charles Auguste Delot**, né le 16 mai 1880 à Abancourt (Oise), décédé le 28 janvier 1919 à Saint-Pierre-de-Mailloc (Calvados).
Marié le 17 février 1908 à Pérenchies avec **Madeleine Esther Fauquembergue** (1883-1964). De ce couple naît :
→ 1. André Delot (1919–1998) Né à La Madeleine-lez-Lille, décédé à Bondues, inhumé à Pérenchies. Négociant en lins, chanvre, étoupes — continuité directe de l’activité familiale. Marié en 1943 avec **Émilienne Françoise Davet** (1919–2007), née à Philippeville (Algérie), décédée à Clermont-Ferrand, inhumée à Pérenchies.
Enfants :
- **Anne Marie Delot**
- **Daniel Delot**, marié avec **Nicole Paoletti**
- **Brigitte Delot**, mariée avec **Bernard Moreau**
- **Stéphane Delot** (1961–1961)
Cette première génération issue d’André Delot conserve les attaches historiques : – familles du Nord, – tradition textile, – transmission agnatique claire, – présence continue dans Pérenchies et Bondues.
---
4. Demeures et ancrages patrimoniaux[modifier | modifier le wikicode]
- Pérenchies (Nord) : ancrage funéraire et familial
- La Madeleine-lez-Lille : naissance d’André Delot (1919)
- Bondues (Nord) : résidence et décès d’André Delot (1998)
- Philippeville (Algérie) : naissance d’Émilienne Davet, branche familiale liée au Nord colonial
- Clermont-Ferrand (inhumation 2007) mais retour à Pérenchies pour l’inhumation : attachement au Nord
---
5. Alliances notables[modifier | modifier le wikicode]
- Famille **Fauquembergue**
- Famille **Davet**
- Famille **Paoletti**
- Famille **Moreau**
Ces unions maintiennent l’appartenance au tissu nordiste : commerce, textile, classes industrielles, enracinement local.
---
6. Méthode & Sources – Vérification agnatique[modifier | modifier le wikicode]
La lignée présentée provient des bases publiques suivantes :
- Roglo.eu (fiches familiales avec dates, lieux, ascendance et descendants)
- Registres d’état civil : Pérenchies, La Madeleine-lez-Lille, Bondues
- Inhumations confirmées à Pérenchies
- Sources familiales privées
La vérification confirme que la descendance d’**André Charles Auguste Delot (1880–1919)** jusqu’aux petits-enfants est **agnatique, continue et cohérente**, sans branche extérieure masculine concurrente identifiée dans cette génération.
---
7. Bibliographie et sources[modifier | modifier le wikicode]
- Base Roglo.eu – fiches n°4253864, 4253865, 4242346, 4250871, 4250872, 4250873, 4250874
- Archives municipales : Pérenchies (Nord)
- Actes civils Nord et Calvados
- Actes funéraires de Bondues et Pérenchies
- Témoignages familiaux transmis publiquement en ligne
---
8. Mention légale[modifier | modifier le wikicode]
Texte issu du **Thésaurus Agnatique ALFI**, rédigé selon le **SCRIPT ALFI harmonisé officiel**. Reproduction autorisée sous licence **CC BY-SA 4.0**, avec mention de la source :
- ALFI – Association des Lignages de France et de l’International**.