« Etat des inscriptions » : différence entre les versions
De Association Linéage de France et d'International
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Blason-ALFI-Etoile.png|thumb|center|250px]] | [[Fichier:Blason-ALFI-Etoile.png|thumb|center|250px]] | ||
__TOC__ | |||
[[Catégorie:ALF International]] | [[Catégorie:ALF International]] | ||
[[Catégorie:Chancellerie]] | [[Catégorie:Chancellerie]] | ||
[[Catégorie:Suivi des Inscriptions]] | [[Catégorie:Suivi des Inscriptions]] | ||
= SUIVI DES INSCRIPTIONS ET ADHÉSIONS = | = SUIVI DES INSCRIPTIONS ET ADHÉSIONS = | ||
Objet : Analyse de l'audience, vivier de sympathisants et conversion institutionnelle d'ALF International. | Objet : Analyse de l'audience, vivier de sympathisants et conversion institutionnelle d'ALF International. | ||
== État de la Communauté == | == État de la Communauté == | ||
Membres du groupe Facebook : 2 500 inscrits (communauté active et vivier de sympathisants). | Membres du groupe Facebook : 2 500 inscrits (communauté active et vivier de sympathisants). | ||
Conversion en membres de l'association : À traiter en N+1 (stratégie de fidélisation, transformation progressive de l'audience sociale en membres cotisants ou titulaires). | Conversion en membres de l'association : À traiter en N+1 (stratégie de fidélisation, transformation progressive de l'audience sociale en membres cotisants ou titulaires). | ||
Listing courriel (Galas) : 1 800 adresses courriel collectées et qualifiées, le plus souvent lignatiques, capitalisées depuis 12 ans. | Listing courriel (Galas) : 1 800 adresses courriel collectées et qualifiées, le plus souvent lignatiques, capitalisées depuis 12 ans. | ||
''Fidélitas • Veritas • Providence'' | ''Fidélitas • Veritas • Providence'' | ||
Chancellerie d'ALF International | Chancellerie d'ALF International | ||
Version du 6 août 2026 à 07:28

= SUIVI DES INSCRIPTIONS ET ADHÉSIONS =
Objet : Analyse de l'audience, vivier de sympathisants et conversion institutionnelle d'ALF International.
== État de la Communauté ==
Membres du groupe Facebook : 2 500 inscrits (communauté active et vivier de sympathisants).
Conversion en membres de l'association : À traiter en N+1 (stratégie de fidélisation, transformation progressive de l'audience sociale en membres cotisants ou titulaires).
Listing courriel (Galas) : 1 800 adresses courriel collectées et qualifiées, le plus souvent lignatiques, capitalisées depuis 12 ans. Fidélitas • Veritas • Providence Chancellerie d'ALF International