« Thesaurus de la famille TOUVET » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
{| style="border: 1px solid #d4af37; background-color: #fcfaf2; width: 100%; margin | {| style="border: 1px solid #d4af37; background-color: #fcfaf2; max-width: 500px; width: 100%; margin: 10px auto; padding: 10px; font-size: 0.9em; border-radius: 8px;" | ||
| [[Fichier:Etoile.png| | | [[Fichier:Etoile.png|30px|left]] '''SOMMAIRE''' | ||
<div style="column-count: 2; column-gap: 10px; margin-top: 5px;"> | |||
* [[#Introduction|1. Introduction]] | |||
* [[#Armoiries|2. Armoiries]] | |||
* [[#Chronologie|3. Chronologie]] | |||
* [[#Bien_Commun|4. Service]] | |||
* [[#Alliances|5. Alliances]] | |||
* [[#Demeures|6. Demeures]] | |||
* [[#Bibliographie|7. Bibliographie]] | |||
* [[#Conclusion|8. Conclusion]] | |||
</div> | |||
|} | |||
<div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 1.1em; line-height: 1. | <div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 1.1em; line-height: 1.5; padding: 0 5px;"> | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
La famille '''TOUVET''' est une lignée de la Sève de France originaire de Lanthenans (Doubs), solidement ancrée dans le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin (Ferrette) dès le XVIIe siècle. Initialement maîtres tanneurs et bourgeois de Belfort, les Touvet ont traversé les siècles en une ascension constante vers le service de l'État et de la Cité | La famille '''TOUVET''' est une lignée de la Sève de France originaire de Lanthenans (Doubs), solidement ancrée dans le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin (Ferrette) dès le XVIIe siècle. Initialement maîtres tanneurs et bourgeois de Belfort, les Touvet ont traversé les siècles en une ascension constante vers le service de l'État et de la Cité. | ||
== Armoiries et blason == | == Armoiries et blason == | ||
[[Fichier:Blason_Touvet.png|thumb|upright=0.8|center|Proposition ALFI pour la lignée TOUVET]] | |||
[[Fichier:Blason_Touvet.png|thumb|center | |||
* '''Blasonnement''' : « D’argent à une croix de gueules chargée en cœur d’une ancre de marine d'or, cantonnée de quatre têtes de lion de sable arrachées. » | * '''Blasonnement''' : « D’argent à une croix de gueules chargée en cœur d’une ancre de marine d'or, cantonnée de quatre têtes de lion de sable arrachées. » | ||
* '''Symbolique''' : L'argent et le gueules rappellent les couleurs de la Franche-Comté et de l'Alsace | * '''Symbolique''' : L'argent et le gueules rappellent les couleurs de la Franche-Comté et de l'Alsace. | ||
== Chronologie agnatique == | == Chronologie agnatique == | ||
* '''Pierre Touvet (1646)''' : Souche de Lanthenans (Doubs). | * '''Pierre Touvet (1646)''' : Souche de Lanthenans (Doubs). | ||
* '''Jean Baptiste Touvet (1723-1790)''' : | * '''Jean Baptiste Touvet (1723-1790)''' : Conseiller au magistrat de Belfort. | ||
* '''Bernard Touvet (1896-1965)''' : Capitaine de frégate. | |||
* '''Pierre Touvet (1930-2023)''' : Capitaine de vaisseau. | |||
* '''Bernard Touvet (1896-1965)''' : Capitaine de frégate | |||
* '''Pierre Touvet (1930-2023)''' : Capitaine de vaisseau | |||
== Service au Bien Commun == | == Service au Bien Commun == | ||
L'engagement spirituel et militaire est une constante de la famille : | |||
* '''Mgr François Touvet (né en 1965)''' : Évêque de Fréjus-Toulon. | |||
* '''Sabine Touvet''' : Épouse du '''Général d'armée Pierre de Villiers'''. | |||
L'engagement spirituel est une constante | |||
* '''Mgr François Touvet (né en 1965)''' : Évêque | |||
* '''Sabine Touvet''' : Épouse du '''Général d'armée Pierre de Villiers''' | |||
== Alliances principales == | == Alliances principales == | ||
La famille Touvet s'est alliée à des lignées | La famille Touvet s'est alliée à des lignées de tradition : Le Jolis de Villiers, Pechpeyrou Comminges de Guitaut, Rochette de Lempdes, Joëssel. | ||
== Conclusion == | == Conclusion == | ||
La lignée Touvet incarne la permanence de la Sève de France : un passage | La lignée Touvet incarne la permanence de la Sève de France : un passage de la maîtrise artisanale au service de l'Épée et de l'Autel. | ||
<hr /> | |||
Sources : | <small>'''Mention légale :''' Thésaurus Agnatique ALFI. Sources : Roglo, Wikipédia. Licence CC BY-SA 4.0.</small> | ||
</div> | </div> | ||
[[Catégorie:Thésaurus Agnatique ALFI]] | [[Catégorie:Thésaurus Agnatique ALFI]] | ||
[[Catégorie:Familles de Franche-Comté]] | [[Catégorie:Familles de Franche-Comté]] | ||
Version du 19 mars 2026 à 20:12
__NOTITLE__
Introduction
La famille TOUVET est une lignée de la Sève de France originaire de Lanthenans (Doubs), solidement ancrée dans le Territoire de Belfort et le Haut-Rhin (Ferrette) dès le XVIIe siècle. Initialement maîtres tanneurs et bourgeois de Belfort, les Touvet ont traversé les siècles en une ascension constante vers le service de l'État et de la Cité.
Armoiries et blason
- Blasonnement : « D’argent à une croix de gueules chargée en cœur d’une ancre de marine d'or, cantonnée de quatre têtes de lion de sable arrachées. »
- Symbolique : L'argent et le gueules rappellent les couleurs de la Franche-Comté et de l'Alsace.
Chronologie agnatique
- Pierre Touvet (1646) : Souche de Lanthenans (Doubs).
- Jean Baptiste Touvet (1723-1790) : Conseiller au magistrat de Belfort.
- Bernard Touvet (1896-1965) : Capitaine de frégate.
- Pierre Touvet (1930-2023) : Capitaine de vaisseau.
Service au Bien Commun
L'engagement spirituel et militaire est une constante de la famille :
- Mgr François Touvet (né en 1965) : Évêque de Fréjus-Toulon.
- Sabine Touvet : Épouse du Général d'armée Pierre de Villiers.
Alliances principales
La famille Touvet s'est alliée à des lignées de tradition : Le Jolis de Villiers, Pechpeyrou Comminges de Guitaut, Rochette de Lempdes, Joëssel.
Conclusion
La lignée Touvet incarne la permanence de la Sève de France : un passage de la maîtrise artisanale au service de l'Épée et de l'Autel.
Mention légale : Thésaurus Agnatique ALFI. Sources : Roglo, Wikipédia. Licence CC BY-SA 4.0.