« Thesaurus de la famille DANSETTE » : différence entre les versions
Page créée avec « = Thésaurus Agnatique ALFI – Famille Dansette : L’Ascension Sociale du Nord = '''Code ALFI :''' ALFI-DANSETTE '''Nom de lignée :''' Dansette '''Pays :''' France (Nord), Belgique (branche bruxelloise) == Introduction == La famille Dansette, originaire du Nord de la France (Halluin, Houplines, Armentières), illustre le passage des familles de censiers à celles d’industriels, de figures civiques locales, puis de notables nationaux et enfin de perso... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
# Thesaurus de la famille DANSETTE | |||
## Sommaire | |||
- [1 Thésaurus Agnatique ALFI – Famille Dansette : L’Ascension Sociale du Nord](#Thésaurus-Agnatique-ALFI-–-Famille-Dansette-:-L’Ascension-Sociale-du-Nord) | |||
- [1.1 Introduction](#Introduction) | |||
- [1.2 Armoiries](#Armoiries) | |||
- [1.3 Variantes orthographiques](#Variantes-orthographiques) | |||
- [1.4 Code Thesaurus (Classes et Données)](#Code-Thesaurus-(Classes-et-Données)) | |||
- [1.4.1 Structure de données de base](#Structure-de-données-de-base) | |||
- [1.4.2 Dictionnaire des entités clés](#Dictionnaire-des-entités-clés) | |||
- [1.4.3 Modélisation conceptuelle (pseudo-code)](#Modélisation-conceptuelle-(pseudo-code)) | |||
- [1.5 Adrien Dansette (1901–1976)](#Adrien-Dansette-(1901–1976)) | |||
- [1.6 Engagement au service du Bien Commun](#Engagement-au-service-du-Bien-Commun) | |||
- [1.7 Demeures et ancrages](#Demeures-et-ancrages) | |||
- [1.8 Bibliographie et sources](#Bibliographie-et-sources) | |||
--- | --- | ||
# Thésaurus Agnatique ALFI – Famille Dansette : L’Ascension Sociale du Nord | |||
**Code ALFI :** ALFI-DANSETTE | |||
**Nom de lignée :** Dansette | |||
**Pays :** France (Nord), Belgique (branche bruxelloise) | |||
## Introduction | |||
La famille Dansette, originaire du Nord de la France (Halluin, Houplines, Armentières), illustre le passage des familles de censiers à celles d’industriels, de figures civiques locales, puis de notables nationaux et enfin de personnalités intellectuelles et financières. | La famille Dansette, originaire du Nord de la France (Halluin, Houplines, Armentières), illustre le passage des familles de censiers à celles d’industriels, de figures civiques locales, puis de notables nationaux et enfin de personnalités intellectuelles et financières. | ||
Par ses alliances (Prouvost, Thiriez, Crepy, etc.), elle s’inscrit dans le réseau des grandes familles industrielles et politiques du Nord. | Par ses alliances (Prouvost, Thiriez, Crepy, etc.), elle s’inscrit dans le réseau des grandes familles industrielles et politiques du Nord. | ||
## Armoiries | |||
[[Fichier:Dansette_blason.png|200px|thumb|center|Blason de la famille Dansette]] | [[Fichier:Dansette_blason.png|200px|thumb|center|Blason de la famille Dansette]] | ||
**Blason | **Blason :** | ||
Gravé d’après un manuscrit du XVIIème siècle, publié dans le “Petit Armorial de Lille”, édition de 1883, chez Bachelin-Deflorenne, 4 Place de l’Opéra à PARIS. | |||
**Écartelé :** | **Écartelé :** | ||
| Ligne 124 : | Ligne 37 : | ||
- aux 2 et 3 bandé d’argent et de gueules de six pièces, à un écusson d’azur posé au franc canton dextre, chargé d’un autre écusson d’argent, et à la bordure componée d’argent et d’azur. | - aux 2 et 3 bandé d’argent et de gueules de six pièces, à un écusson d’azur posé au franc canton dextre, chargé d’un autre écusson d’argent, et à la bordure componée d’argent et d’azur. | ||
## Variantes orthographiques | |||
Le nom s’est orthographié de multiples façons : Dancet, Danset, Dansset, Dansette, Danssette, d’Hanset, d’Ancette, d’Ansette, Dansser, Danzet, Daucet, Dauset. | |||
Il se fixe définitivement en “Dansette” à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. | |||
**Exemples anciens :** | |||
- Dansser Jehan, “fils de Willaume Danset de Ronc”, bourgeois de Lille après la Toussaint de 1355 (Registre aux bourgeois, A.M.L., tome I, folio 61). | |||
- Dansset Hue (ou Hues), “fils de Jehan né à Ronc”, bourgeois en 1424 (Registre aux bourgeois, A.M.L., tome II, folio 45). | |||
## Code Thesaurus (Classes et Données) | |||
### Structure de données de base | |||
{| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center;" | ||
! Code Thesaurus !! Description conceptuelle !! Valeurs possibles | ! Code Thesaurus !! Description conceptuelle !! Valeurs possibles | ||
| Ligne 150 : | Ligne 58 : | ||
|} | |} | ||
### Dictionnaire des entités clés | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
! Période (PÉR_ÉVOL) !! Nom de l’entité (PERSONNE) !! Rôle primaire (FONCTION) !! Lieu principal (LIEU) !! Statut | ! Période (PÉR_ÉVOL) !! Nom de l’entité (PERSONNE) !! Rôle primaire (FONCTION) !! Lieu principal (LIEU) !! Statut | ||
| Ligne 183 : | Ligne 91 : | ||
|} | |} | ||
### Modélisation conceptuelle (pseudo-code) | |||
```pseudo | ```pseudo | ||
CLASSE PERSONNE_DANSETTE: | CLASSE PERSONNE_DANSETTE: | ||
| Ligne 200 : | Ligne 108 : | ||
STATUTS = ["Maire(1846-1869)", "CHEVALIER_LH"] | STATUTS = ["Maire(1846-1869)", "CHEVALIER_LH"] | ||
OBJET Adrien_Dansette_1901 | OBJET Adrien_Dansette_1901: | ||
NOM = "Adrien Dansette" | NOM = "Adrien Dansette" | ||
PÉR_ÉVOL = III | PÉR_ÉVOL = III | ||
| Ligne 206 : | Ligne 114 : | ||
LIEU_PRINCIPAL = "Paris" | LIEU_PRINCIPAL = "Paris" | ||
STATUTS = ["HISTORIEN_INSTITUT"] | STATUTS = ["HISTORIEN_INSTITUT"] | ||
{{DEFAULTSORT:{{#replace:{{#replace:{{PAGENAME}}|Thesaurus de la famille |}}|Thesaurus_|}}}} | {{DEFAULTSORT:{{#replace:{{#replace:{{PAGENAME}}|Thesaurus de la famille |}}|Thesaurus_|}}}} | ||
[[Catégorie:Index_des_Thesaurus_ALFI]] | [[Catégorie:Index_des_Thesaurus_ALFI]] | ||
Version du 8 octobre 2025 à 14:31
- Thesaurus de la famille DANSETTE
- Sommaire
- [1 Thésaurus Agnatique ALFI – Famille Dansette : L’Ascension Sociale du Nord](#Thésaurus-Agnatique-ALFI-–-Famille-Dansette-:-L’Ascension-Sociale-du-Nord)
- [1.1 Introduction](#Introduction) - [1.2 Armoiries](#Armoiries) - [1.3 Variantes orthographiques](#Variantes-orthographiques) - [1.4 Code Thesaurus (Classes et Données)](#Code-Thesaurus-(Classes-et-Données)) - [1.4.1 Structure de données de base](#Structure-de-données-de-base) - [1.4.2 Dictionnaire des entités clés](#Dictionnaire-des-entités-clés) - [1.4.3 Modélisation conceptuelle (pseudo-code)](#Modélisation-conceptuelle-(pseudo-code)) - [1.5 Adrien Dansette (1901–1976)](#Adrien-Dansette-(1901–1976)) - [1.6 Engagement au service du Bien Commun](#Engagement-au-service-du-Bien-Commun) - [1.7 Demeures et ancrages](#Demeures-et-ancrages) - [1.8 Bibliographie et sources](#Bibliographie-et-sources)
---
- Thésaurus Agnatique ALFI – Famille Dansette : L’Ascension Sociale du Nord
- Code ALFI :** ALFI-DANSETTE
- Nom de lignée :** Dansette
- Pays :** France (Nord), Belgique (branche bruxelloise)
- Introduction
La famille Dansette, originaire du Nord de la France (Halluin, Houplines, Armentières), illustre le passage des familles de censiers à celles d’industriels, de figures civiques locales, puis de notables nationaux et enfin de personnalités intellectuelles et financières. Par ses alliances (Prouvost, Thiriez, Crepy, etc.), elle s’inscrit dans le réseau des grandes familles industrielles et politiques du Nord.
- Armoiries
- Blason :**
Gravé d’après un manuscrit du XVIIème siècle, publié dans le “Petit Armorial de Lille”, édition de 1883, chez Bachelin-Deflorenne, 4 Place de l’Opéra à PARIS.
- Écartelé :**
- aux 1 et 4 d’argent à une fasce de gueules et trois étoiles à six rais de même ; - aux 2 et 3 bandé d’argent et de gueules de six pièces, à un écusson d’azur posé au franc canton dextre, chargé d’un autre écusson d’argent, et à la bordure componée d’argent et d’azur.
- Variantes orthographiques
Le nom s’est orthographié de multiples façons : Dancet, Danset, Dansset, Dansette, Danssette, d’Hanset, d’Ancette, d’Ansette, Dansser, Danzet, Daucet, Dauset. Il se fixe définitivement en “Dansette” à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle.
- Exemples anciens :**
- Dansser Jehan, “fils de Willaume Danset de Ronc”, bourgeois de Lille après la Toussaint de 1355 (Registre aux bourgeois, A.M.L., tome I, folio 61). - Dansset Hue (ou Hues), “fils de Jehan né à Ronc”, bourgeois en 1424 (Registre aux bourgeois, A.M.L., tome II, folio 45).
- Code Thesaurus (Classes et Données)
- Structure de données de base
| Code Thesaurus | Description conceptuelle | Valeurs possibles |
|---|---|---|
| PÉR_ÉVOL | Période d’évolution sociale | I (Censiers), II (Industriels/Locaux), III (Nationaux/Intellectuels), IV (Belges/Affaires) |
| ORIGINE | Lieu d’origine / Emplacement clé | FR-NORD, BE |
| STATUT | Reconnaissance sociale ou militaire | CHEVALIER_LH, DÉPUTÉ, HISTORIEN_INSTITUT, BARON, MORT_POUR_LA_FRANCE |
- Dictionnaire des entités clés
| Période (PÉR_ÉVOL) | Nom de l’entité (PERSONNE) | Rôle primaire (FONCTION) | Lieu principal (LIEU) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| I | Jacques d’Hanset (1590) | Souche ancestrale | — | — |
| I | Jacques Dansette (1641-1700) | Censier | Halluin | — |
| I | J.F. Dansette (1676-1746) | Censier (Basse Cour) | Halluin | — |
| I | J.F. Dansette (1744-1809) | Censier / Échevin | Halluin / Houplines | — |
| II | Louis J. Dansette (1771) | Filateur (lin/coton) | Armentières | — |
| II | Hubert Dansette (1803-1873) | Industriel textile / Chirurgien | Armentières | Maire (1846-1869), CHEVALIER_LH |
| II | Henri Dansette (1840) | Industriel filateur (lin) | Armentières | — |
| III | Jules Dansette (1857-1917) | Filateur / homme politique | Armentières | Député (1895-1917) |
| III | Jules Dansette (1894-1915) | Sous-lieutenant | Verdun / Pontavert | MORT_POUR_LA_FRANCE |
| III | Hubert Dansette (1895-1917) | Aspirant | Pontavert | MORT_POUR_LA_FRANCE |
| III | Adrien Dansette (1901-1976) | Historien | Paris | HISTORIEN_INSTITUT |
| III | Geneviève Dansette (1919) | Infirmière pilote | — | CROIX_GUERRE_39-45 |
| IV | Paul Dansette (1845) | Banquier / Président de Caisse | Bruxelles (BE) | — |
| IV | Jacques Dansette (1916) | Administrateur S.A. Sarma | Bruxelles (BE) | BARON (1970) |
- Modélisation conceptuelle (pseudo-code)
```pseudo CLASSE PERSONNE_DANSETTE:
NOM(string) PÉR_ÉVOL(char) ORIGINE_GEOGRAPHIQUE(string) FONCTION(string) LIEU_PRINCIPAL(string) STATUTS(liste)
OBJET Hubert_Dansette_1803:
NOM = "Hubert Dansette" PÉR_ÉVOL = II FONCTION = "Industriel & Chirurgien" LIEU_PRINCIPAL = "Armentières" STATUTS = ["Maire(1846-1869)", "CHEVALIER_LH"]
OBJET Adrien_Dansette_1901:
NOM = "Adrien Dansette" PÉR_ÉVOL = III FONCTION = "Historien" LIEU_PRINCIPAL = "Paris" STATUTS = ["HISTORIEN_INSTITUT"]